中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「覚王山」駅
徒歩1分 名古屋市営東山線 「本山」駅 徒歩11分 名古屋市営東山線 「池下」駅 徒歩11分 |
||
階数 | 11階建 地下2階 | ||
築年月(築年数) | 1972年 8月(築51年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本ハウズイング | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 70578925 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 901 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 11月 (築43年) |
専有面積 | 63.84㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「星ヶ丘」駅 徒歩2分 名古屋市営東山線「一社」駅 徒歩16分 名古屋市営東山線「東山公園」駅 徒歩18分 |
【外観】 交通の便がとっても良い立地の物件です。 覚王山駅徒歩1分・本山駅徒歩11分