中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【ペット飼育可(細則有)】【駐車場空きあり】
【楽器演奏可(常識内で・細則有)】【メゾネットタイプ】
【駅チカ・商業施設充実】
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市北区金城1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営名城線 「名城公園」駅
徒歩8分 名古屋市営名城線 「黒川」駅 徒歩13分 名古屋市営鶴舞線 「浄心」駅 徒歩14分 |
||
価格 | 1,280万円 | 管理費 | 7,000円 |
修繕積立金 | 10,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7-8階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 1973年 5月(築49年) |
専有面積 | 77.22㎡ | バルコニー面積 | 17.66㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
洋室 6.0帖 2室 / LDK 11.3帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年2月、 外装リフォーム:2019年3月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:12,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 楽器相談 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / メゾネット / バルコニー / 2面バルコニー / 両面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / ウォークインシューズクロゼット / トランクルーム / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | 楽器の演奏:7時~21時(常識の範囲内) ペット:大型のペット不可、多頭飼い不可 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 67547983 |
情報公開日 | 2022年5月28日 | 次回更新予定日 | 2022年6月5日 |
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】ご近所情報:名古屋城(徒歩19分、お車約7分)名城公園子どもの広場(徒歩9分、お車約4分)