中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お引き渡しは12月中旬予定♪
お引っ越し準備に費やす時間はたっぷりございます
新居に欲しいもの、十分にご検討くださいね♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋臨海高速あおなみ線 「稲永」駅
徒歩5分 名古屋臨海高速あおなみ線 「荒子川公園」駅 徒歩21分 名古屋市営名港線 「築地口」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 2,290万円 | 管理費 | 8,560円 |
修繕積立金 | 8,920円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2011年 3月(築11年) |
専有面積 | 71.35㎡ | バルコニー面積 | 14.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
洋室 6.1帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 6.0帖 / LD 11.3帖 / K 3.9帖 / S(納戸) / |
||
リフォーム | |||
引渡し | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理組合:有、 管理会社:オークラハウジング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:機械式、月額料金:2,500円(税込) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / アルコーブ / システムキッチン / 対面式キッチン / スロップシンク / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 69231419 |
情報公開日 | 2022年6月26日 | 次回更新予定日 | 2022年7月10日 |
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】お引き渡しは12月中旬予定♪ お引っ越し準備に費やす時間はたっぷりございます 新居に欲しいもの、十分にご検討くださいね♪