中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【きれいになりたてのお部屋で新生活始めませんか】
ただいまリフォーム中です。4月完成予定。
出来上がりはもうしばらくお待ちくださいね♪
2年間の安心保証もついています!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区宝が丘 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「藤が丘」駅
徒歩9分 バス1分 藤が丘南下車 徒歩2分 名古屋市営東山線 「本郷」駅 徒歩13分 愛知高速東部丘陵線 「はなみずき通」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 1,899万円 | 管理費 | 14,360円 |
修繕積立金 | 6,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 1976年 7月(築45年) |
専有面積 | 69.45㎡ | バルコニー面積 | 7.43㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年4月完成予定 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:常駐 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 月額料金:11,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 67692980 |
情報公開日 | 2022年5月22日 | 次回更新予定日 | 2022年6月5日 |
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築23年) |
専有面積 | 79.38㎡ | 階数 | 3階建 |
住所 | 愛知県名古屋市名東区石が根町 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「本郷」駅 徒歩15分 名古屋市営東山線「藤が丘」駅 徒歩16分 名古屋市営東山線「上社」駅 徒歩18分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/04/17 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1979年 12月 (築42年) |
専有面積 | 72.55㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 愛知県名古屋市名東区名東本町 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「星ヶ丘」駅 徒歩7分
|
【外観】ご近所情報:マックスバリュ藤が丘店(徒歩9分)B&D藤が丘南店(徒歩1分)