中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎専用庭付き◎ペット飼育可(細則有)◎敷地内公園以外にも周辺に公園多数◎小学校徒歩9分~子育て世代にもおすすめです~
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県稲沢市長野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「稲沢」駅
徒歩12分 名鉄名古屋本線 「国府宮」駅 徒歩13分 名鉄名古屋本線 「島氏永」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 1,699万円 | 管理費 | 11,230円 |
修繕積立金 | 7,460円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 14階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1988年 3月(築35年) |
専有面積 | 77.61㎡ | バルコニー面積 | 16.55㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
和室 / 洋室 / 洋室 / LDK / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年7月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理会社:ミソノサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 指定なし |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:6,000円 | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / 専用庭 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 75176033 |
情報公開日 | 2023年6月4日 | 次回更新予定日 | 2023年6月18日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】総戸数378戸の大型マンション