新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【KEIAIの新築戸建てはKEIAIの不動産で♪】
・住環境が守られている地区で住みよい暮らし♪
(第1種低層住居専用地域)
・広々床暖房付きリビングでより心地よい家族時間を♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市名東区貴船2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名古屋市営東山線 「本郷」駅
徒歩17分 バス5分 楽陶館下車 徒歩4分 名古屋市営東山線 「上社」駅 徒歩19分 名古屋市営東山線 「一社」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 4,990万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 4.6帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.7帖 / LDK 19.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 6月(建築中) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.5m 間口3.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/壁面後退有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KS122-0410-52062号 | 物件番号 | 68429507 |
情報公開日 | 2022年6月28日 | 次回更新予定日 | 2022年7月10日 |
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】6月27日新築