中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
セキュリティー設備も整った築浅物件(令和2年3月築)LDKの抜け感をぜひご覧ください!!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市中川区前並町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄名古屋本線 「山王」駅
徒歩7分 東海道本線 「尾頭橋」駅 徒歩11分 名古屋臨海高速あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2020年 3月(築3年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道7.3m 間口4.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / カードキー / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 電気有 / ビルトガレージ / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73785472 | ||
情報公開日 | 2023年3月26日 | 次回更新予定日 | 2023年4月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社REトレーディング 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2丁目4-5東和パークビル西館 9F 愛知県知事(1)第24841号 東海不動産公正取引協議会 公益社団法人 全日本不動産協会 |
0120-969-644
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】令和2年3月築の築浅物件